Acciones
En Quantfury, puedes comprar o vender más de 1.800 acciones de mediana y gran capitalización negociadas en NYSE, NASDAQ, Cboe Europa, BMV y B3 a sus precios de mercado en tiempo real, libres de comisiones y tarifas.
Puedes ver la lista completa de acciones disponibles para comprar o vender en la aplicación, haciendo clic en el icono de búsqueda en la esquina superior derecha y escribiendo «Acciones» en el campo de búsqueda.
Para ver la lista completa de acciones, haz clic aquí.
🏛️ Horario de apertura del mercado NYSE
Lunes a Viernes 9:30 a. m. ET – 4:00 p. m. ET
Los mercados están cerrados durante los siguientes días festivos: Día de Año Nuevo, Día de Martin Luther King, Jr., Cumpleaños de Washington, Viernes Santo, Día de los Caídos, Día de la Independencia, Día del Trabajo, Día de Acción de Gracias, Navidad. Para fechas específicas, por favor visita el sitio web de la NYSE.
🏛️ Horario de apertura del mercado NASDAQ
Lunes a Viernes 9:30 a. m. ET – 4:00 p. m. ET
Los mercados están cerrados durante los siguientes días festivos: Día de Año Nuevo, Día de Martin Luther King, Jr., Cumpleaños de Washington, Viernes Santo, Día de los Caídos Trabajo, Viernes Santo, Día de la Recordación, Día de la Independencia, Día del Trabajo, Día de Acción de Gracias, Navidad. Para fechas específicas, por favor visita el sitio web de NASDAQ.
🏛️ Horario de apertura del mercado Cboe Europe
Lunes a Viernes 3:00 a. m. ET – 11:30 a. m. ET
Los mercados están cerrados durante los siguientes días festivos: Día de Año Nuevo, Viernes Santo, Lunes de Pascua, Día del Trabajo, Navidad. Para fechas específicas, visita el sitio web de Cboe Europa.
🏛️ Horario de apertura del mercado BMV – Bolsa Mexicana de Valores
Lunes a Viernes 8:30 a. m. ET – 3:30 p. m. ET
Los mercados están cerrados durante los siguientes días festivos: Día de Año Nuevo, Día de Martin Luther King, Jr., Cumpleaños de Washington, Viernes Santo, Día de los Caídos, Día de la Independencia, Día del Trabajo, Día de Acción de Gracias, Navidad. Para fechas específicas, por favor visita el sitio web de la Bolsa Mexicana de Valores.
🏛️Horario de apertura del mercado B3 – Brasil, Bolsa, Balcão
Lunes a Viernes 9:00 a. m. ET – 3:55 p. m. ET
Los mercados están cerrados durante los siguientes días festivos: Dia de Año Nuevo, Aniversario de la Ciudad de São Paulo, Carnaval, Miércoles de Ceniza, Viernes Santo, Día del Trabajo, Corpus Christi, Día de la Revolución Constitucionalista, Proclamación de la República, Día de la Conciencia Negra, Navidad, Año Nuevo. Para conocer las fechas concretas, visite el sitio web de B3 – Brasil, Bolsa, Balcão.
Lista completa de acciones disponibles en Quantfury
En una MAC: Presiona CMD + F para buscar la empresa / símbolo / bolsa
En una PC: Presiona CTRL + F para buscar la empresa / símbolo / bolsa
| Compañía | Bolsa | Ticker |
| Banco ABC Brasil S.A. | B3 | ABCB4 |
| Ambev S.A. | B3 | ABEV3 |
| BrasilAgro – Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas | B3 | AGRO3 |
| Allos S.A. | B3 | ALOS3 |
| Alpargatas S.A. | B3 | ALPA4 |
| Auren Energia S.A. | B3 | AURE3 |
| AXIA Energia | B3 | AXIA3 |
| B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão | B3 | B3SA3 |
| Banco do Brasil S.A. | B3 | BBAS3 |
| Banco Bradesco S.A. | B3 | BBDC4 |
| BB Seguridade Participações S.A. | B3 | BBSE3 |
| Minerva S.A. | B3 | BEEF3 |
| Grupo Casas Bahia S.A. | B3 | BHIA3 |
| Banco BTG Pactual S.A. | B3 | BPAC11 |
| Bradespar S.A. | B3 | BRAP4 |
| Brava Energia | B3 | BRAV3 |
| Braskem S.A. | B3 | BRKM5 |
| Companhia Energética de Minas Gerais S.A. | B3 | CMIG4 |
| CSN Mineração S.A. | B3 | CMIN3 |
| Cogna Educação S.A. | B3 | COGN3 |
| CPFL Energia S.A. | B3 | CPFE3 |
| Cosan S.A. | B3 | CSAN3 |
| Companhia de Saneamento de Minas Gerais | B3 | CSMG3 |
| Companhia Siderurgica Nacional S.A. | B3 | CSNA3 |
| Caixa Seguridade Participações S.A. | B3 | CXSE3 |
| Dexco S.A. | B3 | DXCO3 |
| Engie Brasil Energia S.A. | B3 | EGIE3 |
| Embraer S.A. | B3 | EMBJ3 |
| Eneva S.A. | B3 | ENEV3 |
| Energisa S.A. | B3 | ENGI11 |
| Equatorial Energia S.A. | B3 | EQTL3 |
| Fleury S.A. | B3 | FLRY3 |
| Gerdau S.A. | B3 | GGBR4 |
| Metalurgica Gerdau S.A. | B3 | GOAU4 |
| Hapvida Participações e Investimentos S.A. | B3 | HAPV3 |
| Hypera S.A. | B3 | HYPE3 |
| Iguatemi S.A. | B3 | IGTI11 |
| Inter & Co Inc. | B3 | INBR32 |
| IRB-Brasil Resseguros S.A. | B3 | IRBR3 |
| ISA Energia Brasil S.A | B3 | ISAE4 |
| Itaúsa S.A. | B3 | ITSA4 |
| Itau Unibanco Holding S.A. | B3 | ITUB4 |
| Klabin S.A. | B3 | KLBN11 |
| Lojas Renner S.A. | B3 | LREN3 |
| Marfrig Global Foods S.A. | B3 | MBRF3 |
| Magazine Luiza S.A. | B3 | MGLU3 |
| Motiva Infraestrutura de Mobilidade | B3 | MOTV3 |
| MRV Engenharia e Participações S.A. | B3 | MRVE3 |
| Multiplan Empreendimentos Imobiliários S.A. | B3 | MULT3 |
| PagSeguro Digital Ltd. | B3 | PAGS34 |
| Petróleo Brasileiro S.A. | B3 | PETR4 |
| Prio S.A. | B3 | PRIO3 |
| Raia Drogasil S.A. | B3 | RADL3 |
| Rumo S.A. | B3 | RAIL3 |
| Rede D’Or São Luiz S.A. | B3 | RDOR3 |
| Petroreconcavo S.A. | B3 | RECV3 |
| Localiza Rent a Car S.A. | B3 | RENT3 |
| Nu Holdings Ltd. | B3 | ROXO34 |
| Banco Santander (Brasil) S.A. | B3 | SANB11 |
| Companhia de Saneamento do Paraná | B3 | SAPR11 |
| Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo – SABESP | B3 | SBSP3 |
| SLC Agrícola S.A. | B3 | SLCE3 |
| São Martinho S.A. | B3 | SMTO3 |
| Suzano S.A. | B3 | SUZB3 |
| Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A. | B3 | TAEE11 |
| Tim S.A. | B3 | TIMS3 |
| TOTVS S.A. | B3 | TOTS3 |
| Ultrapar Participacoes S.A. | B3 | UGPA3 |
| Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S.A. | B3 | USIM5 |
| Vale S.A. | B3 | VALE3 |
| Vamos Locação de Caminhões, Máquinas e Equipamentos S.A. | B3 | VAMO3 |
| Vibra Energia S.A. | B3 | VBBR3 |
| Telefonica Brasil S.A. | B3 | VIVT3 |
| WEG S.A. | B3 | WEGE3 |
| XP Inc | B3 | XPBR31 |
| Yduqs Participações S.A. | B3 | YDUQ3 |
| Arca Continental | BMV | AC |
| Grupo Rotoplas | BMV | AGUA |
| Alpek | BMV | ALPEKA |
| Alsea | BMV | ALSEA |
| Banco del Bajio SA Institucion de Banca Multiple | BMV | BBAJIOO |
| Grupo Bimbo | BMV | BIMBOA |
| Bolsa Mexicana de Valores | BMV | BOLSAA |
| Grupo Comercial Chedraui | BMV | CHDRAUIB |
| Becle | BMV | CUERVO |
| Grupo Aeroportuario del Pacfico | BMV | GAPB |
| Grupo Carso | BMV | GCARSOA1 |
| GCC | BMV | GCC |
| Gentera | BMV | GENTERA |
| Grupo Financiero Inbursa | BMV | GFINBURO |
| Grupo Financiero Banorte | BMV | GFNORTEO |
| Grupo Mexico | BMV | GMEXICOB |
| Gruma | BMV | GRUMAB |
| Kimberly-Clark de Mexico | BMV | KIMBERA |
| Coca-Cola FEMSA | BMV | KOFUBL |
| Genomma Lab Internacional | BMV | LABB |
| Megacable Holdings | BMV | MEGACPO |
| Orbia Advance Corporation | BMV | ORBIA |
| Industrias Penoles | BMV | PE&OLES |
| Promotora y Operadora de Infraestructura | BMV | PINFRA |
| Qualitas Controladora | BMV | Q |
| Regional | BMV | RA |
| Sigma Foods | BMV | SIGMAFA |
| Grupo Traxion | BMV | TRAXIONA |
| Corporacion Inmobiliaria Vesta | BMV | VESTA |
| Controladora Vuela Compania de Aviacion | BMV | VOLARA |
| Wal-Mart de México | BMV | WALMEX |
| Traton SE | Cboe Europe | 8TRA |
| AIB Group plc | Cboe Europe | A5G |
| Aalberts NV | Cboe Europe | AALB |
| Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. | Cboe Europe | ABI |
| ABN Amro Bank NV | Cboe Europe | ABN |
| Accor S.A. | Cboe Europe | AC |
| Credit Agricole SA | Cboe Europe | ACA |
| ACEA SpA | Cboe Europe | ACE |
| Actividades de Construcción y Servicios S.A. | Cboe Europe | ACS |
| Acerinox SA | Cboe Europe | ACX |
| Koninklijke Ahold Delhaize N.V. | Cboe Europe | AD |
| Aeroports de Paris SA | Cboe Europe | ADP |
| Adidas AG | Cboe Europe | ADS |
| Adyen NV | Cboe Europe | ADYEN |
| Aena SME S.A. | Cboe Europe | AENA |
| AIR France-KLM SA | Cboe Europe | AF |
| Carl Zeiss Meditec AG | Cboe Europe | AFX |
| AEGON N.V. | Cboe Europe | AGN |
| Ageas S.A./N.V. | Cboe Europe | AGS |
| Air Liquide S.A. | Cboe Europe | AI |
| Airbus SE | Cboe Europe | AIR |
| AIXTRON SE | Cboe Europe | AIXA |
| Arkema SA | Cboe Europe | AKE |
| Akzo Nobel N.V. | Cboe Europe | AKZA |
| Alstom S.A. | Cboe Europe | ALO |
| Allianz SE | Cboe Europe | ALV |
| Dassault Aviation SA | Cboe Europe | AM |
| Amplifon S.p.A. | Cboe Europe | AMP |
| Amadeus It Group SA | Cboe Europe | AMS |
| Amundi SA | Cboe Europe | AMUN |
| Acciona SA | Cboe Europe | ANA |
| Andritz AG | Cboe Europe | ANDR |
| Corporacion Acciona Energias Renovable SA | Cboe Europe | ANE |
| ATOSS Software AG | Cboe Europe | AOF |
| ARCADIS NV | Cboe Europe | ARCAD |
| ASM International NV | Cboe Europe | ASM |
| ASML Holding N.V. | Cboe Europe | ASML |
| ASR Nederland NV | Cboe Europe | ASRNL |
| Alten S.A. | Cboe Europe | ATE |
| Ayvens | Cboe Europe | AYV |
| Azimut Holding S.p.A. | Cboe Europe | AZM |
| Banco BPM S.p.A. | Cboe Europe | BAMI |
| BASF SE | Cboe Europe | BAS |
| Bayer AG | Cboe Europe | BAYN |
| Société BIC SA | Cboe Europe | BB |
| Bechtle AG | Cboe Europe | BC8 |
| Banco Comercial Português SA | Cboe Europe | BCP |
| Brunello Cucinelli S.p.A. | Cboe Europe | BCU |
| Beiersdorf AG | Cboe Europe | BEI |
| N.V. Bekaert S.A. | Cboe Europe | BEKB |
| BE Semiconductor Industries NV | Cboe Europe | BESI |
| Basic Fit NV | Cboe Europe | BFIT |
| BAWAG Group AG | Cboe Europe | BG |
| BioMerieux SA | Cboe Europe | BIM |
| Bank of Ireland Group plc | Cboe Europe | BIRG |
| Bankinter SA | Cboe Europe | BKT |
| Banca Mediolanum SpA | Cboe Europe | BMED |
| Bayerische Motoren Werke AG | Cboe Europe | BMW |
| Danone S.A. | Cboe Europe | BN |
| BNP Paribas S.A. | Cboe Europe | BNP |
| Brenntag SE | Cboe Europe | BNR |
| Hugo Boss AG | Cboe Europe | BOSS |
| Bureau Veritas SA | Cboe Europe | BVI |
| Buzzi SpA | Cboe Europe | BZU |
| Carrefour S.A. | Cboe Europe | CA |
| CaixaBank SA | Cboe Europe | CABK |
| Capgemini SE | Cboe Europe | CAP |
| Commerzbank AG | Cboe Europe | CBK |
| Christian Dior SE | Cboe Europe | CDI |
| CIE Automotive SA | Cboe Europe | CIE |
| Cellnex Telecom SA | Cboe Europe | CLNX |
| Inmobiliaria Colonial SOCIMI SA | Cboe Europe | COL |
| Continental AG O.N. | Cboe Europe | CON |
| Davide Campari Milano NV | Cboe Europe | CPR |
| AXA S.A. | Cboe Europe | CS |
| Deutsche Boerse AG | Cboe Europe | DB1 |
| Deutsche Bank AG | Cboe Europe | DBK |
| JC Decaux S.A. | Cboe Europe | DEC |
| Vinci S.A. | Cboe Europe | DG |
| Delivery Hero SE | Cboe Europe | DHER |
| DHL Group | Cboe Europe | DHL |
| DiaSorin S.p.A. | Cboe Europe | DIA |
| D’Ieteren Group SA | Cboe Europe | DIE |
| Dermapharm Holding SE | Cboe Europe | DMP |
| Dassault Systemes SE | Cboe Europe | DSY |
| Deutsche Telekom AG | Cboe Europe | DTE |
| Daimler Truck Holding AG | Cboe Europe | DTG |
| DWS Group GmbH & Co. KGaA | Cboe Europe | DWS |
| Erste Group Bank AG | Cboe Europe | EBS |
| Edenred SE | Cboe Europe | EDEN |
| EDP Renovaveis SA | Cboe Europe | EDPR |
| EssilorLuxottica S.A. | Cboe Europe | EL |
| Endesa S.A. | Cboe Europe | ELE |
| Elis SA | Cboe Europe | ELIS |
| Elisa Oyj | Cboe Europe | ELISA |
| Bouygues S.A. | Cboe Europe | EN |
| Enel S.p.A. | Cboe Europe | ENEL |
| Enagas SA | Cboe Europe | ENG |
| Engie SA | Cboe Europe | ENGI |
| Siemens Energy AG | Cboe Europe | ENR |
| Euronext NV | Cboe Europe | ENX |
| E ON SE | Cboe Europe | EOAN |
| Eurofins Scientific SE | Cboe Europe | ERF |
| ERG SpA | Cboe Europe | ERG |
| CTS Eventim AG & Co. KGaA | Cboe Europe | EVD |
| Evonik Industries AG | Cboe Europe | EVK |
| Evotec SE | Cboe Europe | EVT |
| Exor NV | Cboe Europe | EXO |
| FinecoBank Banca Fineco S.p.A. | Cboe Europe | FBK |
| FDJ United | Cboe Europe | FDJU |
| Fluidra S.A. | Cboe Europe | FDR |
| Ferrovial S.A. | Cboe Europe | FER |
| Eiffage SA | Cboe Europe | FGR |
| Fielmann AG | Cboe Europe | FIE |
| Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA | Cboe Europe | FME |
| freenet AG | Cboe Europe | FNTN |
| Fortum Oyj | Cboe Europe | FORTUM |
| Valeo S.A. | Cboe Europe | FR |
| Fraport AG | Cboe Europe | FRA |
| Fresenius SE & Co. KGaA | Cboe Europe | FRE |
| Forvia SE | Cboe Europe | FRVIA |
| Assicurazioni Generali S.p.A. | Cboe Europe | G |
| GEA Group Aktiengesellschaft | Cboe Europe | G1A |
| Scout24 SE | Cboe Europe | G24 |
| GALP Energia SGPS SA | Cboe Europe | GALP |
| Groupe Bruxelles Lambert SA | Cboe Europe | GBLB |
| Gestamp Automocion SA | Cboe Europe | GEST |
| Getlink SE | Cboe Europe | GET |
| Glanbia plc | Cboe Europe | GL9 |
| Societe Generale S.A. | Cboe Europe | GLE |
| Grifols S.A. | Cboe Europe | GRF |
| Gerresheimer AG | Cboe Europe | GXI |
| Hensoldt AG | Cboe Europe | HAG |
| Heidelberg Materials AG | Cboe Europe | HEI |
| Heineken N.V. | Cboe Europe | HEIA |
| Henkel AG & Co. KGaA | Cboe Europe | HEN |
| HERA SpA | Cboe Europe | HER |
| Hellofresh SE | Cboe Europe | HFG |
| Hiab Oyj | Cboe Europe | HIAB |
| Hapag-Lloyd Aktiengesellschaft | Cboe Europe | HLAG |
| Hannover Rück SE | Cboe Europe | HNR1 |
| Thales SA | Cboe Europe | HO |
| HOCHTIEF Aktiengesellschaft | Cboe Europe | HOT |
| Huhtamaki Oyj | Cboe Europe | HUH1V |
| International Consolidated Airlines Group S.A. | Cboe Europe | IAG |
| Iberdrola SA | Cboe Europe | IBE |
| Infineon Technologies AG | Cboe Europe | IFX |
| Italgas SpA | Cboe Europe | IG |
| Imcd NV | Cboe Europe | IMCD |
| InPost SA | Cboe Europe | INPST |
| Ipsen SA | Cboe Europe | IPN |
| Iren SpA | Cboe Europe | IRE |
| Intesa Sanpaolo S.p.A. | Cboe Europe | ISP |
| Industria de Diseno Textil S.A. | Cboe Europe | ITX |
| Iveco Group NV | Cboe Europe | IVG |
| Jeronimo Martins | Cboe Europe | JMT |
| Jungheinrich Aktiengesellschaft | Cboe Europe | JUN3 |
| KBC Group S.A./N.V. | Cboe Europe | KBC |
| Knorr-Bremse AG | Cboe Europe | KBX |
| Konecranes Plc | Cboe Europe | KCR |
| Kering S.A. | Cboe Europe | KER |
| Kesko Oyj | Cboe Europe | KESKOB |
| KION GROUP AG | Cboe Europe | KGX |
| Kone Oyj | Cboe Europe | KNEBV |
| Koninklijke KPN N.V. | Cboe Europe | KPN |
| Krones AG | Cboe Europe | KRN |
| Kingspan Group plc | Cboe Europe | KRX |
| Kerry Group PLC | Cboe Europe | KRZ |
| Leonardo S.p.A. | Cboe Europe | LDO |
| Deutsche Lufthansa AG | Cboe Europe | LHA |
| Klepierre SA | Cboe Europe | LI |
| Signify NV | Cboe Europe | LIGHT |
| Lakefront Biotherapeutics NV | Cboe Europe | LKFT |
| Logista Integral S.A. | Cboe Europe | LOG |
| Legrand S.A. | Cboe Europe | LR |
| LANXESS Aktiengesellschaft | Cboe Europe | LXS |
| Mapfre SA | Cboe Europe | MAP |
| Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A. | Cboe Europe | MB |
| Mercedes-Benz Group AG | Cboe Europe | MBG |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | Cboe Europe | MC |
| Wendel | Cboe Europe | MF |
| Compagnie Générale des Établissements Michelin | Cboe Europe | ML |
| Moncler S.p.A. | Cboe Europe | MONC |
| Merck KGaA | Cboe Europe | MRK |
| MERLIN Properties SOCIMI SA | Cboe Europe | MRL |
| ArcelorMittal SA | Cboe Europe | MT |
| MTU Aero Engines AG | Cboe Europe | MTX |
| Munich Reinsurance Company | Cboe Europe | MUV2 |
| Nordea Bank Abp | Cboe Europe | NDA |
| Aurubis AG | Cboe Europe | NDA |
| Nordex SE | Cboe Europe | NDX1 |
| Nemetschek SE | Cboe Europe | NEM |
| Neste Oyj | Cboe Europe | NESTE |
| Nexans S.A. | Cboe Europe | NEX |
| Nexi SpA | Cboe Europe | NEXI |
| NN Group N.V. | Cboe Europe | NN |
| Naturgy Energy Group SA | Cboe Europe | NTGY |
| The Navigator Company SA | Cboe Europe | NVG |
| Oci NV | Cboe Europe | OCI |
| OMV Aktiengesellschaft | Cboe Europe | OMV |
| L’Oreal S.A. | Cboe Europe | OR |
| ORANGE S.A. | Cboe Europe | ORA |
| Orion Oyj | Cboe Europe | ORNBV |
| Porsche AG | Cboe Europe | P911 |
| Pirelli & C. SpA | Cboe Europe | PIRC |
| Proximus S.A. | Cboe Europe | PROX |
| Prosus NV | Cboe Europe | PRX |
| Prysmian S.p.A. | Cboe Europe | PRY |
| Poste Italiane SPA | Cboe Europe | PST |
| Publicis Groupe S.A. | Cboe Europe | PUB |
| Puma SE | Cboe Europe | PUMD |
| RATIONAL Aktiengesellschaft | Cboe Europe | RAA |
| Ferrari N.V. | Cboe Europe | RACE |
| Randstad Holding N.V. | Cboe Europe | RAND |
| Raiffeisen Bank International AG | Cboe Europe | RBI |
| Remy Cointreau SA | Cboe Europe | RCO |
| Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA | Cboe Europe | REC |
| Redeia Corporación S.A. | Cboe Europe | REE |
| Repsol SA | Cboe Europe | REP |
| Reply SpA | Cboe Europe | REY |
| Eurazeo SE | Cboe Europe | RF |
| Rheinmetall AG | Cboe Europe | RHM |
| Pernod Ricard S.A. | Cboe Europe | RI |
| Hermes International S.A. | Cboe Europe | RMS |
| Renault S.A. | Cboe Europe | RNO |
| RTL Group SA | Cboe Europe | RRTL |
| Rubis | Cboe Europe | RUI |
| RWE AG | Cboe Europe | RWE |
| Rexel SA | Cboe Europe | RXL |
| Ryanair Holdings plc | Cboe Europe | RYAAY |
| SMA Solar Technology AG | Cboe Europe | S92 |
| Banco de Sabadell SA | Cboe Europe | SAB |
| Safran S.A. | Cboe Europe | SAF |
| Sampo Oyj | Cboe Europe | SAMPO |
| Banco Santander SA | Cboe Europe | SAN |
| Sanofi S.A. | Cboe Europe | SAN |
| SAP SE | Cboe Europe | SAP |
| SBM Offshore N.V. | Cboe Europe | SBMO |
| SCOR SE | Cboe Europe | SCR |
| SES SA | Cboe Europe | SESG |
| Salvatore Ferragamo S.p.A. | Cboe Europe | SFER |
| Compagnie de Saint-Gobain S.A. | Cboe Europe | SGO |
| Schaeffler AG | Cboe Europe | SHA |
| Shell PLC | Cboe Europe | SHEL |
| Siemens Healthineers AG | Cboe Europe | SHL |
| Siemens AG | Cboe Europe | SIE |
| Sixt SE | Cboe Europe | SIX2 |
| SEB SA | Cboe Europe | SK |
| Sofina Société Anonyme | Cboe Europe | SOF |
| Soitec SA | Cboe Europe | SOI |
| Solvay S.A. | Cboe Europe | SOLB |
| Spie SA | Cboe Europe | SPIE |
| Snam S.p.A. | Cboe Europe | SRG |
| Sartorius AG | Cboe Europe | SRT3 |
| Stora Enso OYJ | Cboe Europe | STERV |
| STMicroelectronics N.V. | Cboe Europe | STM |
| Schneider Electric SE | Cboe Europe | SU |
| Sodexo SA | Cboe Europe | SW |
| Symrise AG | Cboe Europe | SY1 |
| Telefonica SA | Cboe Europe | TEF |
| Teleperformance SE | Cboe Europe | TEP |
| Tietoevry Oyj | Cboe Europe | TIETO |
| Telecom Italia S.p.A. | Cboe Europe | TIT |
| Thyssenkrupp AG | Cboe Europe | TKA |
| Talanx AG | Cboe Europe | TLX |
| TeamViewer SE | Cboe Europe | TMV |
| Technoprobe SpA | Cboe Europe | TPRO |
| Tecnicas Reunidas S.A. | Cboe Europe | TRE |
| Trigano S.A. | Cboe Europe | TRI |
| Terna Rete Elettrica Nazionale SpA | Cboe Europe | TRN |
| TotalEnergies SE | Cboe Europe | TTE |
| UBISOFT Entertainment S.A. | Cboe Europe | UBI |
| UCB S.A. | Cboe Europe | UCB |
| UniCredit S.p.A. | Cboe Europe | UCG |
| Universal Music Group NV | Cboe Europe | UMG |
| Umicore S.A. | Cboe Europe | UMI |
| Uniper SE | Cboe Europe | UN01 |
| Unicaja Banco SA | Cboe Europe | UNI |
| UPM-Kymmene Corporation | Cboe Europe | UPM |
| UNIQA Insurance Group AG | Cboe Europe | UQA |
| Unibail-Rodamco-Westfield SE | Cboe Europe | URW |
| United Internet AG | Cboe Europe | UTDI |
| Valmet Corp | Cboe Europe | VALMT |
| VERBUND AG | Cboe Europe | VER |
| Vidrala SA | Cboe Europe | VID |
| Veolia Environnement S.A. | Cboe Europe | VIE |
| Vienna Insurance Group AG | Cboe Europe | VIG |
| Viscofan SA | Cboe Europe | VIS |
| Vivendi S.A. | Cboe Europe | VIV |
| Vonovia SE | Cboe Europe | VNA |
| Voestalpine AG | Cboe Europe | VOE |
| Volkswagen AG | Cboe Europe | VOW3 |
| Koninklijke Vopak N.V. | Cboe Europe | VPK |
| Wacker Chemie AG | Cboe Europe | WCH |
| Wienerberger AG | Cboe Europe | WIE |
| Wolters Kluwer N.V. | Cboe Europe | WKL |
| Wartsila Oyj Abp | Cboe Europe | WRT1V |
| Zalando SE | Cboe Europe | ZAL |
| American Airlines Group Inc. | NASDAQ | AAL |
| Applied Optoelectronics Inc | NASDAQ | AAOI |
| Aaon Inc. | NASDAQ | AAON |
| Apple Inc. | NASDAQ | AAPL |
| Airbnb Inc. | NASDAQ | ABNB |
| ACADIA Pharmaceuticals Inc. | NASDAQ | ACAD |
| Arch Capital Group Ltd. | NASDAQ | ACGL |
| Acadia Healthcare Company Inc | NASDAQ | ACHC |
| Axcelis Technologies Inc. | NASDAQ | ACLS |
| Adobe Systems Inc. | NASDAQ | ADBE |
| Analog Devices Inc. | NASDAQ | ADI |
| ADMA Biologics Inc | NASDAQ | ADMA |
| Automatic Data Processing Inc. | NASDAQ | ADP |
| Autodesk Inc. | NASDAQ | ADSK |
| Addus Homecare Corporation | NASDAQ | ADUS |
| American Electric Power Inc. | NASDAQ | AEP |
| Affirm Holdings Inc | NASDAQ | AFRM |
| AGNC Investment Corp | NASDAQ | AGNC |
| Agilysys Inc | NASDAQ | AGYS |
| Adapthealth Corp. | NASDAQ | AHCO |
| Akamai Technologies Inc. | NASDAQ | AKAM |
| Astera Labs Inc | NASDAQ | ALAB |
| Allegro MicroSystems Inc | NASDAQ | ALGM |
| Align Technology Inc. | NASDAQ | ALGN |
| Allegiant Travel Company | NASDAQ | ALGT |
| Alkermes Plc | NASDAQ | ALKS |
| Alnylam Pharmaceuticals Inc. | NASDAQ | ALNY |
| AlarmCom Hldg Inc | NASDAQ | ALRM |
| Applied Materials Inc. | NASDAQ | AMAT |
| Ambarella Inc. | NASDAQ | AMBA |
| Advanced Micro Devices Inc. | NASDAQ | AMD |
| Amgen Inc. | NASDAQ | AMGN |
| Amkor Technology Inc. | NASDAQ | AMKR |
| Amazon.com Inc. | NASDAQ | AMZN |
| Andersons Inc. | NASDAQ | ANDE |
| APA Corp | NASDAQ | APA |
| Applovin Corp | NASDAQ | APP |
| AppFolio Inc | NASDAQ | APPF |
| Appian Corp. | NASDAQ | APPN |
| Ares Capital Corporation | NASDAQ | ARCC |
| argenx SE | NASDAQ | ARGX |
| Arm Holdings PLC | NASDAQ | ARM |
| Array Technologies Inc. | NASDAQ | ARRY |
| Arrowhead Pharmaceuticals Inc. | NASDAQ | ARWR |
| Ascendis Pharma A/S | NASDAQ | ASND |
| Academy Sports and Outdoors Inc | NASDAQ | ASO |
| AST SpaceMobile Inc | NASDAQ | ASTS |
| Atour Lifestyle Holdings Ltd | NASDAQ | ATAT |
| Aura Minerals Inc. | NASDAQ | AUGO |
| AeroVironment Inc. | NASDAQ | AVAV |
| Broadcom Inc | NASDAQ | AVGO |
| AvePoint Inc | NASDAQ | AVPT |
| Axon Enterprise Inc. | NASDAQ | AXON |
| Azenta Inc. | NASDAQ | AZTA |
| Banner Corporation | NASDAQ | BANR |
| Balchem Corp | NASDAQ | BCPC |
| Beam Therapeutics Inc. | NASDAQ | BEAM |
| Brighthouse Financial Inc. | NASDAQ | BHF |
| Baidu Inc. | NASDAQ | BIDU |
| Biogen Inc. | NASDAQ | BIIB |
| Bilibili Inc. | NASDAQ | BILI |
| Booking Holdings Inc. | NASDAQ | BKNG |
| Baker Hughes Co | NASDAQ | BKR |
| Blackline Inc. | NASDAQ | BL |
| Blackbaud Inc. | NASDAQ | BLKB |
| Bumble Inc. | NASDAQ | BMBL |
| Biomarin Pharmaceutical Inc. | NASDAQ | BMRN |
| BioNTech SE | NASDAQ | BNTX |
| BOK Financial Corp | NASDAQ | BOKF |
| Popular Inc. | NASDAQ | BPOP |
| Bruker Corporation | NASDAQ | BRKR |
| Bentley Systems Inc. | NASDAQ | BSY |
| Brightspring Health Services Inc | NASDAQ | BTSG |
| Kanzhun Ltd | NASDAQ | BZ |
| Credit Acceptance Corp. | NASDAQ | CACC |
| The Cheesecake Factory Incorporated | NASDAQ | CAKE |
| Cal-Maine Foods Inc. | NASDAQ | CALM |
| Avis Budget Group Inc | NASDAQ | CAR |
| CarGurus Inc. | NASDAQ | CARG |
| Instacart (Maplebear Inc.) | NASDAQ | CART |
| Casey’s General Stores Inc | NASDAQ | CASY |
| Cathay General Bancorp | NASDAQ | CATY |
| Cerebras Systems Inc. | NASDAQ | CBRS |
| Coca-Cola Europacific Partners PLC | NASDAQ | CCEP |
| Cogent Communications Holdings Inc. | NASDAQ | CCOI |
| Cadence Design Systems Inc. | NASDAQ | CDNS |
| CDW Corp | NASDAQ | CDW |
| Constellation Energy Corp. | NASDAQ | CEG |
| Celsius Holdings Inc. | NASDAQ | CELH |
